出口发动机配件

主页 >> 出口业务> 发动机配件> 缸套 

Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  BENZ
OM352 DRY 97.00 221.00 1.50 SEMI
OM355 DRY 127.50 287.50 2.80 SEMI
OM402 WET 125.00 270.00 6.50 PHOSPHATED
OM422 WET 128.00 270.00 6.50 PHOSPHATED
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  CATERPILLAR
33 SERIES WET 120.65 255.00 5.60 HARDEN
D333A WET 114.30 263.70 6.00  
34 SERIES WET 137.16 274.50 8.50 HARDEN
D343 WET 137.16 305.00 9.20  
D342C WET 146.25 382.50 14.20  
D9G WET 158.75 382.50 14.50  
S6KT DRY 101.00 195.50 1.20 SEMI
320B DRY 114.00 197.00 1.50 SEMI
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  CUMMINS
NH250 WET 139.70 288.00 8.50 PHOSPHATED
NH220 WET 130.00 303.00 7.00 PHOSPHATED
K19 WET 158.75 360.00 12.00 PHOSPHATED
K38 WET 158.75 360.00 12.00 PHOSPHATED
B SERIES DRY 102.00 200.00 1.20 SEMI
C SERIES WET 114.00 238.00 5.00 HARDEN
6114C          
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  FORD
           
           
           
           
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  DDC/GM/DDA
71 SERIES DRY 108.00 282.60 3.20 HARDEN
53 SERIES WET 98.47 252.00 3.90 HARDEN
92 SERIES WET 122.97 291.00 4.20 HARDEN
           
           
           
           
           
           
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  DEUTZ
FL912          
FL913          
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
 HINO
EK100 WET 137.00 266.80 7.00  
HO6CT(EH500) DRY 108.00 204.00 1.30 PHOSPHATED
HO7CT(EH700) DRY 110.00 204.00 1.00 PHOSPHATED
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  ISUZU
10PA1(10PB1) WET 115.00 219.00 5.20  
10PC1 WET 119.00 219.30 5.00  
DA120 WET 100.00 220.00 3.20 SMALL PIN
DH100 WET 120.00 280.00 5.80  
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  KOMATSU
6D95(4D95) DRY 95.00 180.00 0.60 PHOSPHATED
6D105 WET 105.00 223.00 4.00 PHOSPHATED
6D125 WET 125.00 256.50 6.60 PHOSPHATED
4D130 WET 130.00 293.00 7.20  
6D155 WET 155.00 327.00 11.00 PHOSPHATED
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  MAZDA
T3500 DRY 100.00 193.50 0.80 PHOSPHATED
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  MITSUBISHI
4D55 DRY 91.10 164.50 0.80 SEMI
4D56 DRY 91.10 167.00 0.80 SEMI
4D30 DRY 100.00 196.50 1.20 SEMI
4D31 DRY 100.00 192.50 1.20 SEMI
4D32 DRY 108.00 198.00 1.00 SEMI
4D34 DRY 104.00 197.50 1.30 SEMI
6DS7 WET 98.00 201.20 3.00 OLD
6D14 WET 110.00 206.00 3.70  
6D15 WET 113.00 206.00 3.60  
6D16 WET 118.00 206.00 1.20 PHOSPHATED
8DC9 WET 135.00 259.30 7.80 CHROMED
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  NISSAN
ND6 DRY 110.00 229.00 1.50 PHOSPHATED
NE6 DRY 110.00 229.00 1.50 PHOSPHATED
FD6 WET 100.00 212.00 3.00 CHROMED
FE6 DRY 108.00 220.00 0.90  
RD8 WET 135.00 243.00 7.30 PHOSPHATED
RE8 WET 135.00 238.00 7.00 Cr/P
PD6 DRY 125.00 259.00 1.90  
PE6 DRY 133.00 259.00 2.00  
SD23(SD25) DRY 89.00 172.00 0.60  
TD23 DRY 89.00 160.00 0.50  
TD25 DRY 92.90 160.00 0.60  
TD27 DRY 96.00 160.00 0.60  
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  PERKINS
T4.40 DRY 100.00 226.60 1.30  
4.236 DRY 98.48 227.00 1.30  
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
 PEUGEOT
504L WET 88.00 135.60 1.40  
504GL WET 84.00 135.60 1.60  
Engine Model Type Bore(mm) Length(mm)  Weight(kg) Remark
  TOYOTA
2D-NEW WET 105.00 233.30 3.10  
2D-OLD WET 105.00 242.00 3.30  
2L DRY 92.00 160.60 0.80  
3L DRY 96.00 190.00 0.90